臧万军简介
| 姓 名: | 臧万军 |
学 位: | 博士 | |
职 称: | 教授、高级工程师、 | |
职 务: | 副处长 | |
学科方向: | 工程管理、岩土与地下工程、桥梁与隧道工程 | |
研究方向: | 现代工程建设管理、隧道施工、地下工程风险评估、建筑工业化、交通基础设施 | |
联系地址: | 福建省福州市大学新区学府南路33号福建工程学院 | |
联系电话: | 0591-22863187(办);13067379198 | |
E-mail : | zangwanjun@fjut.edu.cn;63084714@qq.com | |
个人主页: |
|
主要经历 | |||
起 | 迄 | 学习/工作单位 | 学历学位/职称职务 |
1994.09 | 1998.06 | 中南大学(原长沙铁道学院)土木建筑工程学院交通土建工程专业 | 本科学士 |
1998.07 | 2002.08 | 沈阳铁路局 | 助理工程师 |
2002.09 | 2003.08 | 浙江宏宇工程勘察设计有限公司 | 工程师 |
2003.09 | 2005.06 | 西南交通大学土木工程学院桥梁与隧道工程专业 | 硕士研究生 |
2006.09 | 2012.04 | 西南交通大学土木工程学院桥梁与隧道工程专业 | 博士研究生 |
2006.01 | 2010.08 | 四川雅西高速公路有限责任公司 | 业主代表 |
2010.09 | 2013.01 | 浙江台金高速公路有限公司 | 主管 |
2013.01 | 2014.07 | 福建工程学院土木工程学院 | 高级工程师 |
2014.07 | 2018.06 | 福建工程学院土木工程学院 | 副教授 |
2018.07 | 现在 | 福建工程学院土木工程学院 | 教授 |
教学科研情况(按时间顺序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研项目 | 科研项目: 1. 福建省交通建设质量安全监督局科研项目“地方标准《公路改扩建隧道拓宽施工安全技术规程》编制服务”,项目负责人(2019.07-2020.07) 2. 中交第四公路工程局有限公司科研项目“BIM在预制箱梁中的应用技术研究”,项目负责人(2019.03-2021.06) 3. 上海同岳土木科技发展有限公司科研项目“广州地铁14号线孤石地段盾构机的选型研究”,项目负责人(2017.05-2018.04)(已结题) 4. 成都艾力通土木工程技术有限公司科研项目“二郎山隧道施工安全风险研究”,项目负责人(2017.04-2018.03)(已结题) 5. 福州市科技局项目“大跨隧道损害评估及改扩建关键技术研究” ,项目负责人(2017.03-2019.02)(已结题) 6. 中铁第一勘察设计院集团有限公司科研项目“临海湖高风险环境地铁工程安全控制综合技术研究”,项目负责人(2016.12-2018.06) 7. 福建省自然科学基金面上项目“岩溶及含空洞隧道地震破坏机理及控制对策研究”,项目负责人(2016.04-2019.04)(已结题) 8. 福州市规划设计研究院科研项目“城市道路隧道拓宽改造关键技术研究与开发”,项目负责人(2016.01-2016.06) 9. 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司科研项目“城市地下工程安全风险管理及信息系统研究与开发”,项目负责人(2015.12-2016.12) 10. 国家安全生产监督管理总局2013年安全生产重大事故防治关键技术科技项目“地铁施工安全风险评估及控制技术研究”,项目负责人(2013.07-2015.06)(已结题) 11. 福建工程学院项目“地铁工程施工安全风险评估研究”,项目负责人(2013.05-2015.04) 教研项目: 1. 福建工程学院2020年课程思政示范课-隧道工程,项目负责人(2020.04-2023.03) 2. 2019年第一批教育部产学合作协同育人项目“应用型高校地下工程智能检测、 监测实践条件和实践基地建设”,项目负责人(2019.10-2020.12) 3. 2019年第一批教育部产学合作协同育人项目“地方应用型高校城市地下空间工程校企合作实践条件建设”,项目负责人(2019.10-2021.12) 4. 2018年第二批教育部产学合作协同育人项目“地方应用型高校实践教学课程体系改革”,项目负责人(2019.01-2019.12)(已结题) 5. 福建省教育科学“十三五”规划2018年度常规课题“‘新工科’视阀下地方高校行业背景教师能力发挥与评价”,项目负责人(2018.08-2020.07) 6. 福建工程学院2017~2018学年精品在线开放课程建设项目-隧道工程,项目负责人(2018.04-2021.04) 7. 福建工程学院2018年本科课程高水平案例及案例库建设项目-隧道工程,项目负责人(2018.01-2020.01) 8. 福建工程学院教学改革研究项目“‘新工科’建设视角下行业背景教师能力发挥与评价研究”,项目负责人(2017.10-2019.09) 9. 福建省教育厅本科高校教育教学改革研究项目“基于虚拟仿真平台的土木工程实验教学改革研究”,项目负责人(2016.09-2017.10)(已结题) 10. 福建省教育厅2015年福建省教育厅创新创业教育改革项目(城市地下空间专业),项目负责人(2016.09-2017.10)(已结题) 11. 福建省教育科学“十二五”规划2013年度课题“地方高校应用复合型硕士研究生培养模式实证研究――以土木工程学科为例”,项目负责人(2013.07-2015.06) 12. 福建工程学院项目“地方高校工科硕士研究生培养模式研究――以土木工程学科为例”,项目负责人(2013.03-2014.12)(已结题) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表论文 | 1. 埋深对岩溶隧道地震动力响应影响分析,大连理工大学学报,2020年01月, 第一 2. 既有双洞扩挖隧道抗震性能分析,福建工程学院学报,2019年02月,第二 3. 既有公路隧道改扩建安全风险评估——基于风险熵权物元可拓模型,福建建筑,2018年03月, 第一 4. 岩溶隧道在SH波激励下动力响应位移解析解,大连理工大学学报,2018年02月, 第一 5. 既有公路隧道改扩建安全风险评估——基于风险熵权物元可拓模型,福建建筑,2018年03月, 第一 6. 汶川地震公路隧道震害规律研究,现代隧道技术,2017年4月,独著 7. 象山隧道拓宽改造工程方案研究,福建工程学院学报,2016年12月,第一 8. 地方工科高校“应用复合型”硕士研究生培养模式构建初探,济源职业技术学院学报,2014年6月,第一 9. 山岭隧道洞身段震害规律与地震风险模糊综合评价分析,现代隧道技术(EI:20141317523680),2014年02月, 第一 10. Seismic damage rules and seismic risk of tunnel portals based on fuzzy comprehensive evaluation method,Proceedings of the 2nd International Conference on Geotechnical and Earthquake Engineering(EI:20141617595202),2013年10月,第一 11. 隧道及地下工程相关抗震设计规范比较研究,福建工程学院学报,2013年1月,第一 12. 公路隧道与横通道交叉结构的抗震性能研究,北京工业大学学报(EI:20121714971860),2012年04月, 第一 13. Shaking Table Model Test on Portal Section of Mountain Tunnel in High Seismic Intensity Region,第二届土木工程国际学术研讨会(EI:20123815455618 ) 2011年12月,第一 14. Numerical analysis on the stress for the portal of two parallel tunnels,CEABM 2011会议论文集(EI:20113814349288),2011年08月,第一 15. 三臂凿岩台车与手持凿岩机在大相岭隧道应用中的比较,公路工程,2011年08月,第一 16. IT25智能中空注浆锚杆与普通锚杆在大相岭隧道中的应用研究,铁道建筑,2011年06月,第一 17. 双洞山岭隧道洞口段受力状态数值分析,第七届全国青年岩土力学与工程会议论文集,2011年04月,第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利 | 1. 一种高效的隧道排水结构,ZL201821480764.5,排名1/2 2. 一种用于隧道衬砌质量检测的装置,ZL201821447789.5,排名2/2 3. 岩土工程模型试验的加载装置,ZL201720685081.2,排名5/8 4. 一种岩土材料蠕变试验的加载装置,ZL201820567959.7,排名5/8 5. 跨活动断层隧道抗减震构造,ZL200910058875.6 ,排名7/16 6. 软弱富水地层地铁竖井加固开挖方法,ZL201510298873.X,排名6/14 7. 上软下硬富水地层基坑工程围护结构止水方法,ZL201510310388.X,排名8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2019年度福建省优秀教务工作者 2016年度福建工程学院优秀共产党员 2013-2015年度福建工程学院优秀教师 2014年度福建工程学院优秀班导师 2009年度四川雅西高速公路有限责任公司先进生产工作者、青年标兵 2006年度四川雅西高速公路有限责任公司先进生产工作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学术兼职 | 福建省土木建筑学会城市轨道交通分会副会长; 福州市市政、路桥类工程变更论证专家; 中国岩石力学与工程学会会员、岩溶勘察与基础工程专业委员会委员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主讲课程 | 岩土与地下工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导学生 | 学术型硕士研究生7名,专业型硕士3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会服务 |
|