福建理工大学管理学院工程管理专业
2025年硕士研究生招生复试名单公示
(4月1日批)
根据《福建理工大学管理学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2025年4月1日对以下考生进行复试:
表1工程管理(125601)(全日制) | ||||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||||||||||
管理类联考综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||||||||||
1 | 谢徐嘉 | 103885210051019 | 132 | 71 | 0 | 0 | 203 | |||||||||
2 | 周凡 | 103885210051018 | 128 | 54 | 0 | 0 | 182 | 同等学力 | ||||||||
3 | 童亨 | 103885210051031 | 124 | 55 | 0 | 0 | 179 | |||||||||
4 | 李嘉惠 | 103885210051027 | 104 | 68 | 0 | 0 | 172 | |||||||||
5 | 夏阳 | 103885210051009 | 116 | 55 | 0 | 0 | 171 | |||||||||
6 | 闫铮宸 | 103885210051002 | 113 | 55 | 0 | 0 | 168 | |||||||||
7 | 张旭海 | 103885210051006 | 102 | 65 | 0 | 0 | 167 | |||||||||
8 | 田凡凌 | 103885210051013 | 93 | 73 | 0 | 0 | 166 | |||||||||
表2工程管理(125601)(非全日制) | ||||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||||||||||
管理类联考综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||||||||||
1 | 吴佳燕 | 103885210052136 | 141 | 73 | 0 | 0 | 214 | |||||||||
2 | 吕天齐 | 103885210052040 | 135 | 77 | 0 | 0 | 212 | |||||||||
3 | 陈永虎 | 103885210052066 | 143 | 68 | 0 | 0 | 211 | |||||||||
4 | 严凡 | 103885210052108 | 157 | 53 | 0 | 0 | 210 | |||||||||
5 | 陈逸洋 | 103885210052053 | 156 | 53 | 0 | 0 | 209 | |||||||||
6 | 张思煌 | 103885210052135 | 135 | 70 | 0 | 0 | 205 | |||||||||
7 | 王伟洵 | 103885210052076 | 141 | 60 | 0 | 0 | 201 | |||||||||
8 | 张荣良 | 103885210052041 | 128 | 69 | 0 | 0 | 197 | |||||||||
9 | 刘雅洁 | 103885210052094 | 126 | 71 | 0 | 0 | 197 | |||||||||
10 | 赵伟丞 | 103885210052050 | 144 | 50 | 0 | 0 | 194 | |||||||||
11 | 何启铧 | 103885210052157 | 122 | 72 | 0 | 0 | 194 | |||||||||
12 | 连海波 | 103885210052129 | 137 | 55 | 0 | 0 | 192 | |||||||||
13 | 蔡勇智 | 103885210052175 | 115 | 76 | 0 | 0 | 191 | |||||||||
14 | 郑素涵 | 103885210052059 | 130 | 58 | 0 | 0 | 188 | |||||||||
15 | 郭晓雯 | 103885210052082 | 125 | 63 | 0 | 0 | 188 | |||||||||
16 | 王海 | 103885210052093 | 132 | 56 | 0 | 0 | 188 | |||||||||
17 | 李伟娜 | 103885210052064 | 131 | 56 | 0 | 0 | 187 | |||||||||
18 | 刘伟彬 | 103885210052112 | 130 | 56 | 0 | 0 | 186 | |||||||||
19 | 潘天明 | 103885210052046 | 124 | 60 | 0 | 0 | 184 | |||||||||
20 | 郑燕 | 103885210052109 | 122 | 62 | 0 | 0 | 184 | |||||||||
21 | 李名川 | 103885210052039 | 109 | 73 | 0 | 0 | 182 |
特此公示!
有意见者请于2025年3月31日上午10:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:13599060765(詹老师)
福建理工大学管理学院
2025年3月29日