福建理工大学管理学院公共管理专业
2025年硕士研究生招生复试名单公示
(4月1日批)
根据《福建理工大学管理学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2025年4月1日对以下考生进行复试:
表1 公共管理(125200)(全日制) | ||||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||||||||||
管理类联考综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||||||||||
1 | 陈一源 | 103885210053007 | 137 | 71 | 0 | 0 | 208 | |||||||||
2 | 蔡芳妹 | 103885210053008 | 119 | 50 | 0 | 0 | 169 | |||||||||
表2 公共管理(125200)(非全日制) | ||||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||||||||||
管理类联考综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||||||||||
1 | 魏铭萱 | 103885210054030 | 141 | 65 | 0 | 0 | 206 | |||||||||
2 | 林义金 | 103885210054015 | 143 | 53 | 0 | 0 | 196 | |||||||||
3 | 余沁 | 103885210054022 | 128 | 67 | 0 | 0 | 195 | |||||||||
4 | 王诗祺 | 103885210054011 | 135 | 57 | 0 | 0 | 192 | |||||||||
5 | 廖蓉 | 103885210054086 | 128 | 59 | 0 | 0 | 187 | |||||||||
6 | 叶澍 | 103885210054021 | 146 | 39 | 0 | 0 | 185 | |||||||||
7 | 陈阳 | 103885210054039 | 134 | 42 | 0 | 0 | 176 | |||||||||
8 | 何露 | 103885210054031 | 107 | 68 | 0 | 0 | 175 | |||||||||
9 | 朱巧慧 | 103885210054046 | 118 | 57 | 0 | 0 | 175 | |||||||||
10 | 吴海琳 | 103885210054074 | 118 | 57 | 0 | 0 | 175 | |||||||||
11 | 黄薏 | 103885210054080 | 120 | 52 | 0 | 0 | 172 | |||||||||
12 | 陈祉辰 | 103885210054084 | 126 | 45 | 0 | 0 | 171 | |||||||||
表3 公共管理(125200)(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||||||||||
管理类联考综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||||||||||
1 | 谢宇峰 | 103885210054025 | 111 | 45 | 0 | 0 | 156 | |||||||||
表4 公共管理(125200)(立功表彰退役军人免初试专项计划) | ||||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生证件号 | 初试成绩 | |||||||||||||
管理类联考综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||||||||||
1 | 于溪淼 | 2208******917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免初试 |
特此公示!
有意见者请于2025年3月31日上午10:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:13599060765(詹老师)
福建理工大学管理学院
2025年3月29日