福建理工大学管理学院公共管理专业
2026年硕士研究生招生复试名单公示
(4月3日批)
根据《福建理工大学管理学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月3日—4月4日对以下考生进行复试:
表1 公共管理专业(全日制)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
管理类综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 李佳璇 | 103886210512020 | 140 | 77 | 0 | 0 | 217 | |
2 | 黄讷 | 103886210512014 | 139 | 69 | 0 | 0 | 208 | |
3 | 何雨 | 103886210512010 | 121 | 79 | 0 | 0 | 200 | |
4 | 黄敏琼 | 103886210512012 | 133 | 65 | 0 | 0 | 198 | |
5 | 郑彬 | 103886210512006 | 139 | 56 | 0 | 0 | 195 | |
6 | 胡静媛 | 103886210512001 | 137 | 50 | 0 | 0 | 187 | |
7 | 张林钧 | 103886210512016 | 112 | 68 | 0 | 0 | 180 | |
8 | 李晨 | 103886210512008 | 119 | 58 | 0 | 0 | 177 | |
9 | 宋丽 | 103886210512019 | 109 | 64 | 0 | 0 | 173 | |
表2公共管理专业(非全日制)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
管理类综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 张宇 | 103886210512041 | 155 | 78 | 0 | 0 | 233 | |
2 | 陈依依 | 103886210512095 | 153 | 76 | 0 | 0 | 229 | |
3 | 阮莉丽 | 103886210512051 | 133 | 75 | 0 | 0 | 208 | |
4 | 张冰柔 | 103886210512089 | 120 | 88 | 0 | 0 | 208 | |
5 | 陈羽丰 | 103886210512042 | 133 | 67 | 0 | 0 | 200 | |
6 | 郑涛 | 103886210512055 | 147 | 48 | 0 | 0 | 195 | |
7 | 张晨榆 | 103886210512054 | 118 | 75 | 0 | 0 | 193 | |
8 | 陈惠 | 103886210512090 | 127 | 65 | 0 | 0 | 192 | |
9 | 杜璐婷 | 103886210512044 | 124 | 65 | 0 | 0 | 189 | |
10 | 童晓梅 | 103886210512078 | 129 | 52 | 0 | 0 | 181 | |
11 | 詹永祥 | 103886210512030 | 118 | 60 | 0 | 0 | 178 | |
12 | 严雨琳 | 103886210512038 | 125 | 51 | 0 | 0 | 176 | |
13 | 许剑烽 | 103886210512048 | 108 | 68 | 0 | 0 | 176 | |
14 | 刘洪金 | 103886210512028 | 116 | 57 | 0 | 0 | 173 | |
表3公共管理专业(退役大学生士兵专项计划)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
管理类综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 李申联 | 103886210512056 | 134 | 14 | 0 | 0 | 148 | 非全日制 |
2 | 许伟义 | 103886210512075 | 96 | 25 | 0 | 0 | 121 | 非全日制 |
特此公示!
有意见者请于2026年3月31日15:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:13599060765(詹老师)
福建理工大学管理学院
2026年3月30日