福建理工大学管理学院工程管理专业
2026年硕士研究生招生复试名单公示
(4月3日批)
根据《福建理工大学管理学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月3日—4月4日对以下考生进行复试:
表1 工程管理专业(全日制)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
管理类综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 武泽宇 | 103886210511019 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 | |
2 | 李欣怡 | 103886210511022 | 161 | 68 | 0 | 0 | 229 | |
3 | 陈重谋 | 103886210511026 | 141 | 67 | 0 | 0 | 208 | |
4 | 邱凤青 | 103886210511013 | 130 | 66 | 0 | 0 | 206 | “三支一扶”初试加10分 |
5 | 陈萍 | 103886210511002 | 125 | 78 | 0 | 0 | 203 | 同等学力 |
6 | 何仁忠 | 103886210511021 | 129 | 64 | 0 | 0 | 193 | |
7 | 罗碧蓉 | 103886210511024 | 122 | 60 | 0 | 0 | 182 | |
8 | 黄宝莹 | 103886210511011 | 130 | 47 | 0 | 0 | 177 | |
9 | 曾俊智 | 103886210511030 | 125 | 51 | 0 | 0 | 176 | |
10 | 张晓舟 | 103886210511007 | 113 | 53 | 0 | 0 | 166 | |
表2工程管理专业(非全日制)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
管理类综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 徐泓晨 | 103886210511065 | 166 | 70 | 0 | 0 | 236 | |
2 | 李萍萍 | 103886210511038 | 126 | 83 | 0 | 0 | 209 | |
3 | 张瑞云 | 103886210511058 | 136 | 68 | 0 | 0 | 204 | |
4 | 许昌焰 | 103886210511054 | 131 | 64 | 0 | 0 | 195 | 同等学力 |
5 | 谢友华 | 103886210511123 | 118 | 75 | 0 | 0 | 193 | |
6 | 刘用铭 | 103886210511056 | 125 | 65 | 0 | 0 | 190 | |
7 | 薛澳 | 103886210511031 | 119 | 69 | 0 | 0 | 188 | |
8 | 邱健 | 103886210511073 | 118 | 66 | 0 | 0 | 184 | |
9 | 邹智山 | 103886210511041 | 128 | 52 | 0 | 0 | 180 | |
10 | 叶守周 | 103886210511084 | 112 | 68 | 0 | 0 | 180 | |
11 | 钟李苹 | 103886210511115 | 125 | 52 | 0 | 0 | 177 | |
12 | 杨芊玥 | 103886210511032 | 116 | 59 | 0 | 0 | 175 | |
13 | 林潮龙 | 103886210511087 | 112 | 56 | 0 | 0 | 168 | |
14 | 苏醒 | 103886210511099 | 124 | 43 | 0 | 0 | 167 | |
15 | 王渊东 | 103886210511057 | 115 | 51 | 0 | 0 | 166 | |
表3工程管理专业(退役大学生士兵专项计划)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
管理类综合能力 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 杨则明 | 103886210511071 | 82 | 53 | 0 | 0 | 135 | 非全日制 |
特此公示!
有意见者请于2026年3月31日15:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:13599060765(詹老师)
福建理工大学管理学院
2026年3月30日