福建工程学院管理学院工程管理专业
2023年研究生招生复试名单公示
(3月31日批)
根据《福建工程学院管理学院2023年硕士研究生招生复试录取办法》,我院拟于2023年3月31日对以下考生进行复试:
表1 工程管理专业(全日制)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 103883210516052 | 李培培 | 148 | 82 | / | / | 230 | 全日制 |
2 | 103883210516037 | 林潇尧 | 150 | 68 | / | / | 218 | 全日制 |
3 | 103883210516009 | 郑剑峰 | 128 | 78 | / | / | 206 | 全日制 |
4 | 103883210516036 | 陈武 | 132 | 74 | / | / | 206 | 全日制 |
5 | 103883210516020 | 郭爱和 | 138 | 67 | / | / | 205 | 全日制 |
6 | 103883210516024 | 蔡育华 | 132 | 64 | / | / | 196 | 全日制 |
7 | 103883210516004 | 陆新銮 | 135 | 59 | / | / | 194 | 全日制 |
8 | 103883210516018 | 史旺盛 | 128 | 64 | / | / | 192 | 全日制 |
9 | 103883210516031 | 吴宋倩 | 130 | 60 | / | / | 190 | 全日制 |
10 | 103883210516041 | 林琴 | 130 | 60 | / | / | 190 | 全日制 |
11 | 103883210516053 | 王宇轩 | 124 | 62 | / | / | 186 | 全日制 |
表2 工程管理专业(非全日制)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 103883210517086 | 陈仙宇 | 157 | 84 | / | / | 241 | 非全日制 |
2 | 103883210517145 | 林寒冰 | 148 | 80 | / | / | 228 | 非全日制 |
3 | 103883210517072 | 高登 | 136 | 89 | / | / | 225 | 非全日制 |
4 | 103883210517070 | 李小艳 | 127 | 82 | / | / | 209 | 非全日制 |
5 | 103883210517166 | 王厦楠 | 143 | 63 | / | / | 206 | 非全日制 |
6 | 103883210517242 | 胡叶尔 | 128 | 74 | / | / | 202 | 非全日制 |
7 | 103883210517116 | 林琴 | 114 | 87 | / | / | 201 | 非全日制 |
8 | 103883210517192 | 王宇超 | 121 | 77 | / | / | 198 | 非全日制 |
9 | 103883210517168 | 陈梅玲 | 143 | 54 | / | / | 197 | 非全日制 |
10 | 103883210517115 | 芦少雄 | 129 | 66 | / | / | 195 | 非全日制 |
11 | 103883210517062 | 杨美虹 | 118 | 75 | / | / | 193 | 非全日制 |
12 | 103883210517042 | 高晨迪 | 115 | 76 | / | / | 191 | 非全日制 |
13 | 103883210517107 | 江积腾 | 126 | 63 | / | / | 189 | 非全日制 |
14 | 103883210517014 | 张玉霞 | 116 | 72 | / | / | 188 | 非全日制 |
15 | 103883210517215 | 江玉辉 | 131 | 57 | / | / | 188 | 非全日制 |
16 | 103883210517228 | 张扬嵩 | 127 | 61 | / | / | 188 | 非全日制 |
17 | 103883210517005 | 张先鹤 | 125 | 62 | / | / | 187 | 非全日制 |
18 | 103883210517087 | 陈雪萍 | 124 | 61 | / | / | 185 | 非全日制 |
19 | 103883210517188 | 林万明 | 121 | 64 | / | / | 185 | 非全日制 |
20 | 103883210517169 | 郑艺鹏 | 127 | 57 | / | / | 184 | 非全日制 |
21 | 103883210517021 | 任晅 | 108 | 73 | / | / | 181 | 非全日制 |
22 | 103883210517045 | 方飞龙 | 116 | 65 | / | / | 181 | 非全日制 |
23 | 103883210517088 | 郑建汀 | 113 | 68 | / | / | 181 | 非全日制 |
24 | 103883210517139 | 韩峰 | 122 | 59 | / | / | 181 | 非全日制 |
25 | 103883210517201 | 王征宇 | 111 | 70 | / | / | 181 | 非全日制 |
26 | 103883210517222 | 刘佳嘉 | 113 | 67 | / | / | 180 | 非全日制 |
27 | 103883210517149 | 林新华 | 103 | 76 | / | / | 179 | 非全日制 |
表3 工程管理专业(全日制,士兵计划)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 侯朝重阳 | 103883210516001 | 114 | 41 | / | / | 155 | 全日制 |
特此公示。
有意见者请于3月30日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:0591-22863191(陈老师)
福建工程学院管理学院
2023年3月28日